KALYAN FAST JODI CHART

KALYAN FAST JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
36 83 93 60 56 23 42
81 00 03 53 72 72 50
83 48 51 69 95 48 01
03 66 11 08 ** 47 71
34 64 24 52 50 86 13
77 72 93 86 44 47 13
21 81 93 84 92 56 46
61 00 79 77 28 36 34
71 81 25 89 79 18 20
09 98 17 55 54 02 04
34 12 91 44 29 50 37
30 06 76 30 11 18 89
** 27 12 12 08 63 60
09 22 67 18 08 01 89
29 45 67 42 02 10 76
42 61 89 48 36 32 00
15 94 66 24 11 09 58
00 36 72 14 18 71 29
59 67 09 95 61 29 04
34 20 30 37 18 87 55
62 47 05 06 62 30 98
91 73 10 33 75 08 47
85 62 84 57 17 55 46
32 83 11 51 85 01 17
96 34 03 15 05 29 22
94 96 81 64 56 68 94
31 55 58 32 97 28 70
69 02 87 83 99 98 44
42 21 53 10 57 74 30
12 68 66 53 87 65 01
68 51 94 51 63 22 56
04 28 23 54 59 68 87
12 48 76 ** 31 75 29
68 23 74 92 31 82 51
04 98 21 63 57 21 80
87 17 68 31 39 95 99
93 61 45 42 53 05 27
78 66 33 23 42 81 11
04 63 10 85 54 36 36
95 99 86 85 52 23 81
31 90 18 88 01 61 53
31 91 19 84 17 19 75
52 52 51 85 56 47 18
31 33 40 57 77 13 61
19 44 69 21 88 78 52
77 72 75 06 42 63 91
68 54 72 10 41 55 12
44 13 12 76 26 34 35
64 03 28 88 94 05 18
35 13 95 60 46 60 88
41 68 50 41 37 20 65
62 63 95 15 24 18 58
04 91 51 42 85 69 95
87 65 21 28 46 18 01
49 24 81 81 40 92 96
20 78 25 93 71 21 89
12 39 76 01 50 54 06
86 11 46 07 73 56 55
75 15 69 05 78 63 58
60 60 78 56 36 87 63
98 41 01 60 73 14 86
34 81 75 81 88 25 28
66 93 44 88 ** 70 45
06 14 62 20 23 98 97
60 49 42 66 24 58 56
46 73 58 20 79 18 16
22 08 00 17 54 30 43
19 49 61 17 88 71 80
45 72 67 35 45 62 56
56 39 39 15 45 70 97
71 12 25 09 17 47 03
90 67 58 95 08 89 16
42 39 32 68 26 25 95
15 14 -9 42 52 21 32
10 06 60 55 15 59 20
82 63 48 90 03 31 62
37 03 19 57 41 49 28
79 66 82 38 44 15 71
23 47 88 60 24 45 38
99 75 99 40 52 60 97
01 53 37 85 70 28 25
19 41 43 74 18 15 53
98 51 06 85 41 57 65
52 15 89 81 41 75 85
83 33 04 15 90 79 52
99 26 62 80 69 81 71
44 41 35 67 75 39 57
51 39 75 36 42 56 58
35 54 34 25 25 26 21
77 55 42 72 65 45 53
56 15 22 65 13 23 81
02 02 71 02 64 15 19
36 33 34 01 83


Go To Top