Kalyan [ main ] jodi chart satta matka co.in result

KALYAN [ main ] JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid
40 39 65 58 89
89 26 24 95 22
06 71 67 47 87
52 22 68 58 44
80 76 18 86 87
77 43 60 79 75
77 33 21 18 21
23 15 50 87 56
08 32 76 20 14
20 06 99 31 66
48 94 43 56 11
91 69 54 86 40
96 34 66 05 02
44 13 70 97 46
57 52 70 62 85
76 53 12 07 18
56 82 31 01 11
52 13 77 31 08
02 40 22 73 63
22 42 17 27 95
96 87 45 05 **
95 08 91 31 19
26 43 36 46 91
56 54 97 15 24
86 58 15 64 16
18 40 69 23 69
02 33 45 13 56
30 57 20 98 66
61 70 12 31 31
90 08 47 52 15
56 23 52 76 53
13 08 74 17 42
59 65 65 75 26
45 70 12 44 49
44 78 53 52 65
57 42 01 57 72
44 37 12 76 26
81 91 01 25 67
19 85 33 99 41
53 95 80 77 26
66 46 79 47 98
18 82 42 21 62
15 52 76 42 23
84 67 28 35 **
29 06 83 44 97
68 85 50 35 61
58 45 25 61 12
68 68 26 65 82
68 04 96 04 67
41 10 18 77 23
78 77 14 65 62
85 82 81 73 15


Go To Top