MAIN BORIVALI JODI CHART SATTA MATKA RESULT

MAIN BORIVALI JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid
** ** 27 71 18
93 55 15 24 53
52 58 88 09 80
26 36 19 33 64
85 66 45 24 14
88 44 02 51 55
06 40 35 23 00
45 09 05 87 32
91 65 94 06 86
21 78 48 ** 21
24 14 00 30 56
30 19 50 21 51
11 36 41 28 46
34 82 68 08 45
08 95 37 23 96
81 34 96 80 37
25 72 21 28 02
56 18 45 75 67
** 68 81 93 09
46 00 18 53 77
58 53 89 52 06
41 37 42 27 98
43 92 44 36 97
70 95 62 98 53
24 66 57 23 05
72 49 52 03 96
70 60 87 25 94
58 44 15 19 91
94 63 71 08 80
31 19 00 05 37
43 72 95 48 23
90 81 16 87 25
53 35 46 93 61
08 19 85 31 -7
47 16 51 51 69
14 82 43 16 61
97 59 04 48 42
61 23 96 10 32
66 53 70 ** 78
28 17 53 15 60
81 10 08 47 21
56 55 27 44 36
05 19 18 94 63
18 16 52 47 66
59 66 08 33 13
69 89 58 32 90
88 18 25 80 24
44 16 60 69 12
91 04 31 28 25
53 50 71 62 22
19 08 43 01 54
11 64 95 71 51
89 29 10 95 92
68 60 97 32 38
04 52 60 80 18
22 40 21 86 41
10 20 34 67 71
25 88 21 81 32
54 75 72 59 13
60 53 10 27 12
58 36 31 62 57
78 31 67 25 02
22 89 80 47 42
80 48 77 56 83
65 34 76 86 08
40 13 37 30 02
34 97 89 24 82
74 26 96 30 23
65 39 60 35 **
01 15 30 92 74
12 90 41 41 17
04 73 08 11 7
79 52 97 77 05
52 03 07 44 14
18 18 80 90 99
89 53 68 98 90
69 06 12 07 05
09 09 82 59 60
06 46 10 58 2
80 01 17 53 10
26 52 01 59 41
13 00 57 05 98
31 40 59 71 25
19 08 55 08 89
35 90 62 75 03
95 90 32 88 06
57 69 7 55 82
51 61 86 01 86
05 18 29 18 09
77 85 01 60 82
51 09 08 68 **
57 58 08 90 29
58 55 02 42 71
74 75 30 58 56
84 90 33 02 08
65 03 80 01 82
93 48 28 67 43
82 06 15 91 81
45 79 91 41 62


Go To Top