https://dpbossnet.co.in/panel/main_ratan_moraning_jodi.php

MAIN RATAN MORNING JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
44 82 43 86 74 72
42 01 99 22 68 91
89 31 07 54 36 55
46 02 48 54 86 19
80 05 71 92 32 53
13 03 90 85 58 82
24 59 36 80 25 76
47 11 68 38 26 18
86 74 66 51 24 25
82 96 40 24 34 48
06 34 21 29 56 58
92 36 40 29 41 49
93 30 31 58 15 85
26 04 80 41 ** 03
81 19 28 80 08 36
29 80 38 00 65 04
24 71 91 79 35 35
34 10 48 57 17 26
48 26 35 63 75 32
01 64 52 28 08 09
86 37 29 71 18 79
15 39 38 40 18 15
13 38 40 38 22 08
23 98 15 29 95 55
68 86 60 29 54 04
98 28 06 50 24 47
04 95 09 37 08 18
29 60 47 00 09 28
90 68 56 19 28 36
86 90 04 57 23 06
89 50 74 68 39 98
14 57 30 20 36 68
64 86 55 37 68 30
00 48 18 60 66 89
25 90 29 15 45 77
79 40 55 78 72 25
69 14 31 95 35 32
38 35 41 11 78 07
67 76 25 28 78 75
16 30 33 79 42 28
-6 67 77 96 58 13
91 35 90 31 92 28
69 69 65 89 15 46
04 34 68 25 41


Go To Top