https://dpbossnet.co.in/manipur-night-jodi-chart.php

MANIPUR NIGHT JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat
44 37 12 76 26 23
23 72 24 18 62 04
64 84 77 98 14 30
98 08 38 38 62 69
35 07 01 90 78 56
09 14 36 29 86 90
93 90 28 06 ** 18
33 10 70 33 36 59
89 15 64 76 48 40
83 82 90 56 7 86
36 07 05 15 58 28
40 86 70 10 80 36
64 38 83 32 61 06
25 48 90 95 59 31
64 41 16 0 31 14
34 17 60 52 29 59
22 16 88 51 21 98
71 98 86 36 24 94
64 46 25 66 35 20
79 92 19 06 38 92
40 65 59 07 99 19
28 82 02 53 82 19
49 66 71 81 90 14
45 21 3 76 26 54
63 70 17 08 30 82
80 23 23 58 49 93
91 02 56 40 40 53
21 90 21 18 ** 42
31 57 10 38 11 13
70 63 82 90 41 17
84 31 73 24 34 84
76 23 53 43 73 93
97 64 55 53 71 16
37 28 10 40 29 55
08 39 71 97 78 10
52 36 71 20 91 30
** ** ** ** ** **
34 41 42 54 90 87
92 61 04 35 71 18
30 17 28 65 15 73
35 62 02 52 59 28
52 87 80 19 28 93
58 09 52 52 65 41


Go To Top