मातोश्री jodi chart dpbossnet.co.in

मातोश्री JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
17 87 50 46 05 29 72
65 56 55 62 36 97 07
02 20 04 76 21 27 17
58 66 23 61 31 08 89
22 02 58 01 53 26 10
74 15 23 16 16 01 77
04 57 62 00 76 81 11
** 60 70 57 42 30 15
06 10 53 44 13 51 72
47 21 22 15 57 99 99
45 76 41 03 12 79 27
98 88 28 05 75 27 22
99 42 01 73 06 66 46
13 66 19 91 92 51 55
03 54 11 11 07 40 14
65 66 24 16 55 75 17
22 20 27 92 03 44 89
54 35 58 45 95 94 56
59 41 12 21 37 74 57
48 88 66 11 24 68 23
14 37 80 17 71 68 00
33 62 21 26 04 31 54
81 11 31 90 05 23 67
29 63 88 24 02 71 82
52 41 61 79 06 44 94
52 47 55 07 13 74 10
01 35 81 02 27 23 14
86 31 37 29 89 00 57
46 31 56 53 64 25 23
64 46 04 27 45 26 35
47 23 66 79 05 26 29
22 73 90 94 53 65 31
20 90 49 45 81 72 92
29 37 61 20 54 45 70
15 07 26 20 15 76 64
77 29 60 15 63 40 91
49 60 18 30 02 73 23
94 57 77 85 76 11 52
66 54 80 44 94 79 40
89 40 88 88 79 87 66
5 44 30 22 58 18 05
16 39 39 84 06 42 87
08 16 12 79 37 11 24
13 71 28 66 02 88 26
34 71 42 10 73 56 33
53 57 87 62 20 77 33
79 93 59 87 55 31 80
42 08 07 52 33 72 11
50 31 15 48 23 75 89
28 20 13 79 08 76 93
16 03 89 58 67 73 24
68 38 72 16 89 01 63
22 10 37 00 76 42 65
62 68 73 98 20 84 41
21 57 66 80 97 42 83
79 13 57 42 42 15 13
13 64 93 66 93 87 45
68 46 56 40 ** 51 84
41 89 84 82 79 39 03
86 57 03 42 77 27 74
54 53 43 17 69 68 04
01 09 29 13 18 10 51
85 14 48 67 47 86 36
76 26 26 64 13 49 28
18 34 89 28 71 31 78
53 18 59 60 86 25 03
15 15 77 28 04 42 23
93 40 89 05 94 37 69
65 30 81 42 05 45 96
20 04 19 26 78 64 04
19 45 97 39 30 57 43
78 99 49 91 43 90 76
52 80 49 74 74 15 48
41 30 33 57 40 37 67
18 13 34 84 79 69 41
29 32 65 86 06 76 35
07 45 73 10 08 80 41
60 64 23 99 79 55 64
29 75 25 90 42 63 43
40 39 41 12 49 99 39
16 86 18 45 14 04 81
29 68 75 52 85 03 67
85 24 54 42 07 25 68
54 86 37 40 13 77 18
74 04 95 57 60 41 59
45 29 82 16 57 87 -6
68 60 06 81 30 14 25
51 24 91 43 75


Go To Top