https://dpbossnet.co.in/jodi/nagpur_panel.php

NAGPUR JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
44 37 12 76 26 34 92
75 94 99 86 30 40 26
97 76 89 23 19 97 63
42 83 44 76 26 41 24
11 67 48 14 89 69 79
97 36 71 84 91 41 90
14 85 15 18 89 04 35
86 46 26 32 80 94 32
88 15 74 19 09 51 43
22 40 48 03 58 07 32
92 60 09 68 -6 45 74
78 33 15 62 90 60 75
02 51 56 56 82 10 55
58 44 84 40 ** 63 56
79 36 43 04 65 08 03
03 66 09 92 35 83 45
05 15 37 13 60 78 55
30 05 79 31 70 22 71
17 01 60 80 09 13 01
65 63 80 85 38 11 26
26 21 53 52 01 64 01
32 88 18 09 06 09 92
54 46 18 57 90 82 16
62 18 03 69 64 96 51
59 63 11 93 38 34 29
85 52 04 08 67 10 35
81 87 84 52 72 95 26
63 84 12 15 55 14 98
80 37 60 76 26 11 92
40 15 41 61 34 12 35
00 17 83 03 56 45 43
84 90 75 82 75 23 38
31 35 31 75 71 55 35
94 90 44 62 16 58 19
42 43 65 81 ** 28 75
51 38 62 47 38 86 82
97 97 12 02 39 82 41
84 58 64 93 01 30 62
33 30 88 64 78 45 35
53 37 05 09 93 70 42
84 64 91 88 15 22 56
53 67 28 18 98 82 46
04 57 48 42 57


Go To Top