https://dpbossnet.co.in/panel-jodi-record/worli morning.php

WORLI MORNING JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
** ** ** ** ** 39 69
98 21 64 62 33 14 06
91 32 48 56 80 64 70
19 41 34 18 60 03 37
84 82 13 98 85 26 21
29 31 59 20 58 75 69
56 01 51 67 ** 48 81
15 68 80 47 76 18 45
32 81 69 13 80 53 63
66 93 81 26 85 35 43
70 20 85 73 50 20 28
19 58 05 45 91 18 26
74 40 58 15 44 24 49
68 64 58 40 80 12 18
04 73 67 48 90 08 88
10 41 48 57 26 80 29
62 03 20 15 38 02 12
35 73 05 22 98 28 27
90 03 52 18 67 14 67
80 02 71 51 21 34 24
39 23 59 59 30 15 47
71 94 7a 02 15 73 35
28 85 94 32 82 90 92
42 91 29 52 56 16 05
11 35 47 56 23 93 39
39 60 47 42 91 59 64
16 99 17 71 90 87 52
90 07 76 62 33 53 64
40 60 02 47 56 66 84
19 56 79 52 24 86 67
81 66 09 99 14 64 76
13 28 59 36 86 08 71
01 91 41 93 88 02 68
47 19 21 86 03 56 65
41 53 57 48 56 16 41
46 91 82 96 57 02 31
27 58 02 75 58 41 71
25 71 79 29 98 51 **
18 ** ** ** ** ** **
68 47 65 73 21 47 13
86 93 81 91 55 33 87
53 09 30 54 65 27 06
30 52 29 05 39 94 51
42 64 37 82 23 36 29
45 35 43 34 44 63 78
84 81 09 14 35 30 54
68 15 08 35 07 04 09
55 10 64 73 77 55 08
06 33 06 72 06 36 54
68 97 53 70 06 91 35
93 58 69 42 06 39 22
35 59 04 64 71 31 54
08 28 07 56 31 67 61
08 28 07 56 31 67 61
28 89 41 27 64 54 89
68 58 13 82 85 81 19
73 80 75 19 03 05 91
51 12 63 23 35 42 81
48 08 ** 65 83 86 04
90


Go To Top