Go to Bottom
MADHUR NIGHT Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
47 29 57 12 81 19
29 47 80 37 90 24
18 ** 84 47 25 10
32 93 26 98 77 73
17 76 98 88 04 47
72 69 31 15 20 16
12 01 10 ** 36 03
12 61 45 40 38 44
63 88 45 86 06 71
50 49 84 52 71 24
23 31 07 05 37 50
16 82 15 42 62 49
15 09 ** 32 90 79
83 78 25 75 59 88
01 25 43 18 84 21
40 56 20 44 62 40
07 45 40 04 97 80
95 92 51 79 31 56
15 32 78 22 09 13
97 92 16 50 33 50
85 67 83 54 91 20
18 71 22 51 55 73
77 58 42 42 15 87
91 76 20 02 23 53
99 25 44 05 67 77
12 18 63 83 17 81
22 73 37 32 27 50
10 77 63 85 44 34
08 19 00 49 55 34
56 03 07 98 19 66
03 28 64 67 91 97
99 59 93 90 68 01
22 86 51 88 06 48
90 80 09 54 76 87
22 71 32 58 43 13
97 ** 21 16 95 86
61 54 62 08 77 04
46 20 33 73 75 83
45 60 86 94 88 71
06 18 18 59 20 79
77 35 25 21 73 63
93 00 38 22 33 16
27 66 46 31 35 40
78 92 66 62 98
91 33 82 00 83 35
53 23 74 85 15 02
23 69 33 85 26 81
42 05 32 34 ** **
** ** ** ** ** **
71 52 94 53 57 09
41 49 07 45 24 99
52 96 66 97 20 71
44 83 74 33 65 28
87 19 63 92 21 67
75 54 50 69 56 62
23 15 98 26 55 05
89 60 12 31 79 39
76 16 80 92 31
23 25 67 88 58 36
72 20 61 19 13 86
46 37 72 08 37 35
20 63 01 02 06 56
27 94 21 83 44 21
60 73 09 70 75 37
59 88 45 87 59 23
65 84 94 55 71 77
** 27 78 28 62 10
14 73 86 08 69 83
14 73 86 08 69 83
28 31 96 14 90 53
20 39 24 70 55 67
45 44 12 52 73 15
26 60 10 94 12
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)