Go to Bottom
DHARMATMA NIGHT Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
32 02 88 99 58 81
66 01 44 49 17 03
95 94 96 72 33 64
34 41 11 44 62 11
27 57 97 65 23 51
79 18 27 65 93 81
80 27 62 66 29 72
24 50 31 42 22 72
62 40 95 66 32 53
16 14 44 43 71 64
96 06 51 38 84 83
21 73 05 94 65 08
31 06 80 90 92 04
10 21 99 22 39 49
73 54 33 81 58 85
21 66 46 61 94 14
71 41 27 81 38 08
88 22 43 78 82 82
38 36 25 63 12 01
71 11 56 05 40 32
08 11 48 95 51 01
54 01 25 83 53 82
99 52 56 86 03 22
33 95 62 17 16 85
10 46 99 39 20 84
91 19 53 40 22 62
01 95 80 15 00 95
30 85 56 80 47 54
97 43 89 26 31 33
29 04 61 96 ** **
75 03 09 82 91 49
56 32 50 55 71 15
38 ** 94 29 46 54
89 15 35 64 86 15
76 24 22 12 99 06
76 04 41 54 18 97
44 14 62 95 05 51
21 72 64 47 14 29
15 05 71 75 79 81
68 38 13 89 42 11
38 23 37 95 09 87
58 56 78 81 64 28
32 70 86 10 19 77
40 16 85 12 47 41
86 37 64 32 ** **
** ** ** ** ** **
72 25 51 38 89 20
25 38 71 74 30 22
55 92 41 67 82 33
74 24 61 63 36 53
61 08 49 01 67 21
16 68 99 01 19 00
72 15 31 96 60 00
59 01 17 62 95 08
00 61 96 16 52 71
51 05 63 98 22
15 99 34 16 54 93
19 38 20 92 30 53
14 73 98 23 58 05
18 19 88 79 30 27
74 24 15 81 63 40
01 23 44 68 23 63
21 13 57 07 19 01
03 17 17 84 42 14
** 37 78 18 00 53
18 84 30 76 21 41
16 21 39 50 36 26
39 37 64 28 40 57
81 36 21 60 84 71
31 40 86 35 93
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)