Go to Bottom
RAJA-RANI MORNING Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
54 14 92 85 68 68 21
00 24 27 28 54 66 40
62 76 33 97 89 48 89
72 25 84 07 63 30 57
56 27 45 05 79 97 31
52 93 67 51 37 23 61
12 84 55 82 53 83 45
99 62 47 51 49 32 35
87 61 92 73 95 05 72
45 47 12 81 24 80 27
49 90 29 45 92 90 24
54 30 03 91 55 32 10
67 02 53 02 91 44 05
90 88 19 45 77 86 11
42 31 71 14 05 05 22
55 74 21 55 60 43 01
86 45 ** 69 70 07 46
08 60 33 18 -3 48 50
35 73 61 47 81 83 18
51 14 62 44 11 27 74
83 55 27 79 25 82 42
51 60 47 46 16 33 33
61 75 85 83 45 06 64
22 46 67 66 30 28 38
60 15 86 94 24 12 01
61 51 97 82 34 25 72
20 85 31 52 30 51 46
43 71 63 31 15 16 75
73 97 57 70 77 12 50
22 44 50 70 94 96 10
99 29 45 02 68 73 61
17 74 47 14 35 62 11
57 61 52 01 59 32 71
34 88 61 14 24 40 04
31 96 69 00 51 48 94
09 88 44 88 06 00 45
33 64 23 14 16 35 46
08 13 99 13 32 38 55
06 98 37 53 20 67 05
45 ** 46 17 96 86 99
76 82 17 91 94 77 55
18 50 44 85 82 00 56
71 80 27 69 86 97 16
72 96 23 50 19 12 49
37 36 17 94 34 21 05
85 80 46 77 10 12 55
86 34 59 38 54 55 05
77 16 46 84 06 74 66
27 94 50 41 46 49 00
29 06 38 27 16 58 21
95 33 00 21 66 32 77
18 49 33 75 91 05 **
** 76 04 44 78 81 71
83 44 44 ** 22 23 86
39 95 94 13 44 81 42
18 01 46 17 86 44 16
07 62 33 23 55 97 20
36 11 32 00 86 46 20
82 24 09 55 27 01 17
36 05 98 16 38 66 27
94 38 77 00 89 88 99
20 67 29 06 97 16 16
88 73 19 21 ** 59 **
23 32 50 51 30 99 94
98 77 99 46 61 78 35
19 89 96 08 00 23 92
02 53 12 89 08 23 31
97 42 83 27 93 56 92
13 54 40 08 17 27 41
88 14 04 35 58 24 43
54 09 22 54 68 16 18
** 81 47 63 59 22 76
34 70 43 24 71 09 53
20 14 62 93 77 12 62
77 29 46 44 00 15 86
38 69 42 12 18 45 73
25 83 70 65 25
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)