Go to Bottom
STAR MORNING Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
77 87 93 79 92 86 86
12 43 47 22 22 16 00
63 ** 24 67 32 70 59
98 90 92 44 68 09 98
21 84 10 13 53 16 45
50 01 64 05 87 22 69
94 53 08 29 76 18 52
99 24 42 33 02 62 27
52 53 92 92 48 75 76
60 19 72 91 66 68 82
25 40 13 37 55 72 83
06 60 40 61 79 88 51
63 00 31 01 46 52 22
37 40 29 54 69 80 94
44 10 29 97 82 25 96
24 89 61 34 14 62 82
77 63 09 53 48 11 26
10 89 37 08 43 11 05
04 44 65 15 44 35 94
33 25 80 54 66 45 74
85 86 87 38 29 56 64
96 83 21 58 30 68 97
82 05 52 77 57 65 63
90 25 86 43 52 32 57
51 76 59 67 81 02 37
06 18 00 52 ** 67 68
79 30 14 63 41 48 53
05 23 79 07 26 18 22
56 08 20 30 15 08 25
69 52 86 73 62 34 87
23 54 62 89 04 27 19
10 47 56 48 01 63 41
80 68 02 74 36 61 81
27 54 13 02 14 39 19
** 26 08 63 10 83 51
10 77 04 85 26 26 88
27 31 51 98 43 48 23
32 46 34 57 14 87 49
92 73 46 15 86 56 46
76 90 92 85 16
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)