Go to Bottom
SUPER GOLDEN Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
86 91 ** 40 86 86
34 27 58 08 36 42
19 71 68 92 85 53
07 21 07 16 39 67
95 80 15 24 63 37
19 29 92 61 50 62
42 69 84 58 71 96
29 42 44 83 97 23
42 60 51 84 27 05
59 56 79 24 47 52
52 32 45 58 87 07
96 73 62 10 58 39
61 35 17 38 20 64
39 02 73 14 25 83
90 18 56 01 32 57
46 66 71 09 58 32
44 26 82 46 01 91
15 79 92 26 48 74
80 92 78 21 16 39
57 40 39 56 22 63
82 60 30 44 18 99
76 68 99 80 42 70
93 86 79 94 65 46
50 ** 23 47 88 62
39 04 67 95 26 54
76 03 41 89 20 06
11 37 85 68 57 93
26 29 76 91 96 33
27 96 74 51 44 39
65 72 65 94 18 06
34 15 73 08 06 38
29 46 88 31 67 99
36 82 72 44 63 92
64 14 53 29 05 87
41 08 92 80 05 96
90 66 08 42 10 11
** ** ** ** ** **
82 19 76 36 59 67
48 52 72 84 93 66
74 62 98 52 77 30
99 03 67 44 83 14
19 30 23 24 08 61
35 44 45 27 98 13
58 74 61 89 22 51
17 42 56 25 39 70
43 62 34 17 85 86
29 37 48 94 ** 18
59 03 77 28 21 97
46 51 72 15 00 64
85 87 01 29 58 13
19 96 78 09 46 13
91 78 66 57 87 11
08 98 19 32 51 48
20 98 53 91 74 65
24 89 60 79 74 98
** 61 45 53 87 98
05 43 69 82 31 57
39 12 56 99 87 11
35 46 29 80 97 56
01 85 24 63 56 55
98 73 42 37 13
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)