Go to Bottom
KUBER NIGHT Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 01 87 97 55 05 49
39 80 80 93 97 97 07
51 45 24 11 40 66 71
53 88 17 81 07 97 85
39 88 21 01 40 69 41
88 51 22 85 72 28 86
58 40 45 85 66 72 29
29 03 78 09 18 60 67
30 24 85 42 89 89 81
06 47 01 81 33 65 69
98 75 41 78 29 26 26
48 55 55 75 67 17 96
83 08 84 24 23 25 95
61 94 61 04 32 72 39
54 94 96 16 96 37 58
89 44 44 97 19 06 51
02 77 76 95 38 82 82
40 79 96 90 55 99 35
17 70 71 17 93 59 79
05 ** 73 86 86 08 01
13 29 06 79 12 29 45
41 83 70 35 58 46 27
60 00 05 33 88 67 12
69 41 30 21 10 89 46
65 25 82 14 25 18 36
79 85 48 00 80 23 05
65 69 12 69 83 02 24
25 58 08 12 69 81 12
07 23 04 84 90 10 81
53 66 71 97 67 67 93
50 43 08 65 93 40 06
01 51 42 02 24 87 33
63 18 85 37 70 52 83
07 43 71 16 90 25 40
66 81 09 28 53 19 10
92 67 45 38 07 46 57
43 62 83 24 55 04 42
31 20 60 04 88 30 11
08 23 31 43 58 47 52
16 40 21 09 14 51 89
81 48 13 93 71 35 84
09 20 99 21 64 39 18
59 45 12 47 91 20 04
11 24 76 20 65 71 18
07 10 97 07 59 87 70
79 57 12 28 30 63 16
77 44 32 63 26 22 22
63 21 63 38 22 73 70
56 92 31 71 ** 94 92
24 35 71 21 65 19 28
29 44 35 46 26 06 11
63 71 56 21 96 93 68
75 24 96 23 75 30 48
46 05 01 44 78 42 67
17 68 19 67 01 79 14
37 37 63 08 72 74 48
17 78 00 99 14 03 46
** 05 60 24 28 32 00
95 01 76 71 65 88 52
63 26 40 94 99 35 28
06 04 55 48 63 93 12
92 67 38 42 59 10
47 99 02 08 05
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)