Go to Bottom
MUMBAI KING Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
14 78 04 52 50 51 02
67 45 49 88 90 37 67
21 15 98 54 28 14 48
72 57 44 03 31 60 99
01 64 08 71 73 58 27
77 96 85 04 77 30 47
14 85 43 86 22 45 02
62 03 89 16 62 46 23
96 83 89 31 27 20 45
21 93 42 47 43 87 00
64 23 97 90 82 65 29
29 43 31 96 39 39 67
13 43 77 20 87 74 11
68 64 99 41 53 43 47
89 13 05 67 84 34 12
09 50 61 16 92 87 93
00 63 11 26 36 65 79
43 41 42 98 54 70 22
29 14 41 71 37 21 31
05 ** 80 74 13 40 05
90 07 80 12 82 26 01
36 01 92 29 71 97 01
01 62 07 83 00 63 22
79 97 64 07 33 01 14
89 06 31 89 51 21 74
27 86 44 70 91 22 09
00 18 46 38 85 41 45
57 71 48 60 57 18 05
16 86 01 32 72 55 31
56 37 64 32 00 11 34
09 33 04 75 04 30 83
60 52 90 94 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
01 56 35 00 68 17 81
06 58 42 45 05 01 18
47 79 25 35 19 84 32
61 13 38 84 15 06 56
12 35 60 14 77 08 86
06 18 93 66 21 09 89
43 29 75 55 48 28 18
19 48 62 59 43 72 22
42 17 09 29 48 01 85
88 86 81 32 28 51
93 11 25 66 57 94 60
82 63 08 21 33 70 12
88 08 85 14 96 41 56
05 27 43 58 21 53 88
48 21 79 80 44 26 18
40 20 06 61 09 10 00
07 82 46 88 39 37 89
58 01 17 29 35 26 74
** 37 42 93 74 12 95
81 85 32 01 63 60 06
16 16 00 63 96 53 88
86 38 82 46 53 26 74
39 17 74 29 21 42 22
74 16 55 88 30
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)