Go to Bottom
KALYAN BAZAR Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
82 33 28 11 18 07 00
66 27 23 88 43 19 40
28 95 70 06 84 64 06
01 28 76 73 18 84 26
02 09 53 64 14 00 79
69 87 68 24 01 71 32
94 88 15 01 03 09 55
76 79 60 77 49 91 79
01 03 11 65 84 33 13
24 90 79 09 11 29 17
51 25 20 33 45 34 37
00 29 40 31 60 -3 09
47 94 38 47 37 37 09
59 19 68 06 03 53 36
57 20 24 48 20 08 41
41 84 84 37 54 81 70
26 81 04 76 06 13 24
24 87 89 30 37 54 64
61 67 70 53 92 63 88
** 44 43 68 96 35 65
26 03 00 77 08 11 49
64 26 11 75 45 87 69
00 27 12 34 60 00 86
81 50 95 32 87 59 24
18 43 05 68 21 36 82
52 83 04 10 48 62 28
73 70 53 52 91 47 17
42 56 62 14 08 18 20
11 85 31 56 76 25 87
03 74 82 05 70 51 69
21 93 26 59 02 09 **
64 12 35 43 60 29 40
56 25 42 96 15 74 54
41 31 94 10 91 08 75
30 82 73 26 98 81 03
81 01 24 55 87 02 62
95 18 85 39 39 64 04
25 08 53 14 45 34 24
29 71 13 68 34 05 36
06 56 34 65 12 63 55
18 08 92 20 84 18 41
42 47 18 51 64 86 21
83 05 68 21 14 82 16
73 14 59 75 ** 92 42
33 09 32 13 95 30 26
18 63 00 65 18 55 **
79 18 45 96 31 06 28
20 65 90 61 04 61 03
76 41 33 11 95 51 08
94 48 07 26 92 81 23
20 30 41 21 59 81 18
22 07 69 51 24 08 28
** 54 33 28 26 84 72
90 25 84 91 01 37 35
60 91 00 25 95 48 61
05 82 11 58 08 71 09
25 36 08 62 56 63 92
80 13 63 15 32
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)