Go to Bottom
MAIN KALYAN Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
66 30 67 25 34 06
24 99 25 45 03 03
72 24 84 78 24 18
38 09 30 ** 44 39
90 31 43 77 50 91
39 89 97 43 84 43
94 98 78 33 15 14
28 36 82 89 34 90
30 74 75 97 76 71
31 97 ** 71 30 85
79 59 37 21 32 63
81 70 45 71 52 02
28 83 20 65 28 22
00 51 23 76 10 46
37 35 19 38 94 75
79 18 18 09 38 48
22 28 08 13 94 17
42 60 51 84 27 05
59 56 79 24 47 52
52 32 45 58 87 07
20 37 85 31 20 93
60 87 41 61 84 37
13 16 19 37 36 72
07 04 40 70 90 08
22 04 32 79 15 96
86 58 25 23 13 98
74 32 14 98 35 57
87 42 48 75 82 48
06 13 59 31 15 97
21 89 37 38 13 19
19 ** 97 26 68 74
94 12 08 69 78 40
80 83 59 72 31 63
73 ** 27 04 19 91
65 39 82 65 80 51
11 48 75 58 31 41
05 83 30 08 21 61
70 23 88 51 18 25
07 38 28 29 37 28
75 54 15 05 11 42
46 83 63 92 61 75
53 82 28 67 00 05
23 82 93 01 38 77
69 14 10 08 53 02
11 21 84 25 72 21
59 45 32 79 04 32
72 21 05 95 49 21
13 53 38 51 43 38
41 19 39 17 67 03
32 21 72 62 14 34
74 08 59 87 49 24
37 80 53 55 28 08
42 97 14 63 74 77
49 36 41 94 20 57
73 07 94 32 63 14
72 18 43 67 25 29
94 23 26 91 ** 74
29 65 46 20 38 18
21 18 49 86 21 07
23 72 94 04 82 83
69 25 77 24 14 95
65 47 30 05 34 92
64 12 73 57 07 07
45 06 10 39 82 42
40 26 64 13 92 36
** 91 68 54 91 53
77 54 28 79 96 88
03 31 95 62 33 44
47 01 23 32 54 65
37 82 52 10 73 78
03 29 78 90 75
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)