Go to Bottom
MUMBAI NIGHT Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
46 05 23 46 50 29
86 02 41 82 68 99
56 34 ** 28 85 13
96 39 28 43 64 59
79 56 09 32 22 05
51 38 90 62 87 68
46 82 95 60 71 62
12 83 62 72 32 49
86 29 67 14 24 62
03 40 99 21 05 48
92 78 17 51 90 72
36 00 17 38 53 21
48 37 01 38 04 58
87 02 50 98 45 49
71 67 12 53 52 26
00 30 47 53 90 69
19 52 24 74 81 63
89 19 92 55 72 04
35 70 14 26 92 25
48 04 77 01 81 59
31 62 21 40 65 88
12 53 79 01 58 11
37 96 51 38 46 97
18 64 53 97 80 43
72 58 63 24 98 92
68 ** 30 87 01 65
27 84 56 13 90 37
44 32 09 68 92 17
29 81 34 07 96 65
77 40 18 52 61 03
69 04 23 41 85 74
98 10 76 34 52 64
67 81 95 40 92 02
94 08 62 57 23 13
92 63 81 51 29 14
70 42 85 91 66 63
12 39 06 92 74 61
04 88 67 41 35 29
** ** ** ** ** **
78 54 61 23 89 88
90 17 36 95 78 60
49 58 10 22 06 84
13 98 76 04 33 52
24 06 98 10 78 52
03 19 94 57 82 69
21 44 38 13 79 97
58 12 64 03 58 91
30 24 69 01 87 90
65 72 34 02 ** 51
28 15 40 79 66 07
93 12 58 86 32 07
47 89 13 06 45 36
21 54 69 87 43 09
83 19 74 60 24 95
63 17 98 76 10 44
36 04 25 44 68 58
67 43 51 90 25 39
** 78 64 29 53 46
19 23 54 10 93 49
56 87 09 21 43 64
13 76 90 66 81 45
70 63 54 31 92 08
14 63 29 85 7
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)