Go to Bottom
RATAN KHATRI DAY Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat
34 92 49 29 87 60
41 51 79 91 70 26
31 54 95 58 93 78
46 21 12 05 45 76
86 54 70 12 95 06
51 27 88 82 22 37
22 10 66 82 97 90
90 44 91 12 32 39
26 67 88 11 39 90
28 73 26 78 18 32
49 74 22 93 92 02
64 50 21 57 25 48
22 14 23 20 56 40
54 21 87 05 36 65
98 82 97 04 89 65
** 39 91 73 27 67
18 10 65 07 86 00
90 52 18 12 50 53
39 82 86 41 74 81
05 58 99 48 71 43
47 66 06 30 88 99
04 13 34 30 08 71
15 58 67 97 14 99
09 38 11 35 64 79
51 07 63 69 83 54
** ** ** ** ** **
77 01 67 41 53 98
99 58 52 30 56 92
70 24 64 51 67 12
68 62 20 81 74 49
06 44 01 38 25 72
79 91 63 99 44 64
25 42 87 87 58 28
31 94 61 18 98 46
94 81 55 90 98 61
87 11 11 85 17 19
97 35 79 57 72 33
02 15 15 69 96 82
94 56 80 ** 89 15
48 38 48 30 40 12
44 95 53 11 22 92
80 39 52 68 67 73
43 11 50 12 26 56
51 94 85 60 37 16
14 34 ** 93 61 64
96 00 30 38 89 83
76 22 07 97 01 58
36 87 37 95 68 07
60 81 43 72 26 98
70 04 42 17 58 35
12 76 51 27 52 04
71 41 28 83 38 00
88 55 63 79 71 62
38 37 35 63 22 51
71 15 00 42 06 45
05 36 06 56 56 06
54 58 20 86 37 32
58 58 20 24 00 29
92 78 24 19 01 52
30 76 03 61 33 73
55 41 24 20 26 31
53 43 56 51 95 80
27 53 61 94 61 46
92 74 14 43 31 03
63 92 83 74 86 40
41 39 35 30 18 26
96 48 10 59 78 57
95 ** 98 74 64 84
13 00 92 01 76 67
62 24 22 12 99 60
18 29 25 19 18 51
95 77 69 37 81 12
57 32 03 70 95 54
78 60 10 06 28 39
68 33 00 45 52 01
75 37 67 26 90 89
67 90 95 44 35 72
67 75 39 73 77 93
04 83 08 51 41 00
74 28 31 40 ** **
** ** ** ** ** **
53 53 51 98 48 70
76 13 56 06 33 31
90 97 35 56 13 72
36 89 70 75 68 80
61 73 51 33 86 00
57 34 50 45 85 63
18 78 60 82 18 31
44 75 81 70 39 34
64 13 21 86 42 91
65 48 88 71 ** 37
37 30 73 20 10 23
41 76 22 75 38 57
76 49 24 35 41 96
90 20 25 44 86 74
37 35 30 64 02 44
40 95 82 50 28 17
60 44 93 72 17 43
95 67 96 05 55 19
** 64 13 81 00 69
25 57 42 06 47 27
56 69 05 91 15 38
61 35 30 19 17 63
13 81 94 13 93
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)