Go to Bottom
SURAT MORNING BAZAR Jodi Chart
Date Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
36 09 64 25 58 21 70
60 47 70 48 27 35 07
74 69 35 18 60 19 25
79 90 09 81 68 87 23
15 44 63 30 58 35 28
86 65 88 64 56 87 82
85 57 94 17 11 09 80
91 59 89 74 55 96 79
72 40 99 83 67 28 85
19 89 89 49 61 39 01
24 18 25 61 10 25 31
44 ** 92 07 18 84 28
12 42 47 52 12 95 37
50 56 97 53 13 29 23
03 79 22 61 00 32 56
85 47 75 18 44 40 39
11 91 36 70 12 68 96
41 73 05 37 69 96 42
95 15 31 65 20 29 73
82 47 07 46 12 58 30
95 43 05 90 06 25 72
87 46 14 21 94 71 65
24 57 75 18 62 34 39
19 45 68 23 40 10 33
93 58 04 88 15 25 08
63 91 76 79 32 03 43
58 12 27 54 22 45 08
33 19 23 15 07 84 91
46 26 71 35 43 77 24
08 47 60 71 10 82 77
94 96 12 29 19 93 19
37 53 33 99 19 95 22
95 67 26 22 00 17 77
28 14 59 08 19 94 20
80 16 10 25 09 57 59
22 85 82 12 57 08 11
06 08 92 51 44 10 27
** 45 88 58 40 15 31
96 39 09 13 26 10 05
76 46 94 16 28 52 70
73 78 65 23 70 00 94
36 07 11 04 22 69 47
17 23 63 52 17
 
Go to Top

dpbossnet.co.in
All Rights Reseved


Contact (Astrologer- dpbossnet.co.in)